粵公網(wǎng)安備 44030602000413號 Copyright 1998-2012 安檢門-牧原智能. All Rights Reserved 業(yè)務(wù)QQ:
聲明:本網(wǎng)站形象設(shè)計(jì)歸深圳市牧原智能電子有限公司所有,所有內(nèi)容未經(jīng)許可,禁止復(fù)制和拷貝。
參數(shù)說明
參數(shù)說明
可見光相機(jī) | |
分辨率 | 1080P(200 萬像素) |
成像器件 | 1/2.7 英寸 CMOS |
最低照度 | 0.01Lux(彩色模式),0.001Lux(黑白模式) |
信噪比 | >56dB |
其它參數(shù) | IR-CUT 自動(dòng)切換,背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,自動(dòng)白平衡 |
參數(shù)說明
探測器類型 | 非制冷紅外陣列傳感器 |
分辨率 | 256X192 |
像素元間距 | 14um |
主要工作波段 | 8~14 um |
探測器 NETD | ≤60mK (F/1,300K, 50Hz) |
幀頻 | 15 Hz |
測溫?cái)?shù)據(jù)輸出 | 全幅溫度輸出 |
測溫范圍 | 20℃~50℃ |
視場角(計(jì)算值) | 40° × 30° |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
每分鐘檢測人數(shù) | 150~200人 |
供電 | (5.5V 3A) |
18818529755
0755-29367012